SV Kornwestheim Volleyball: Spielpläne
A-Klasse Ost, Herren II
Auf grund eines Updateproblems ist die untenstehende Tabelle im Moment nicht aktuell, den Spielplan vor Saisonbeginn finden sie hier:
Tabelle
Spielplan
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Heilbronn | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.18 | 271:229 | 2 | 8:4 | 7 | |
2 | TSV Willsbach | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 166:134 | 6 | 6:1 | 6 | |
3 | SV Salamander Kornwestheim 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.95 | 285:299 | 1.17 | 7:6 | 5 | |
4 | SG Stromberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.95 | 281:295 | 0.86 | 6:7 | 4 | |
5 | TSV Ötisheim | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 202:183 | 1.25 | 5:4 | 4 | |
6 | MTV Ludwigsburg 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 285:299 | 0.86 | 6:7 | 4 | |
7 | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | 151:140 | 1.33 | 4:3 | 3 | |
8 | 1.FC Igersheim 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.96 | 261:272 | 0.71 | 5:7 | 3 | |
9 | SG FC Kirchhausen/TV Hausen 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.79 | 194:245 | 0.11 | 1:9 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport
Spielplan
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | - | - | - | Sporthalle Wilhelm-Maybach-Schule, Heilbronn | TSG Heilbronn | SV Salamander Kornwestheim 2 | 0:0 () |
25 | 5 | - | 14:15 | 15:00 | Schlossberghalle Talheim, Talheim | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | SV Salamander Kornwestheim 2 | 0:0 () |
16 | 3 | - | 14:00 | 16:00 | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | TSV Willsbach | SV Salamander Kornwestheim 2 | 0:0 () |
21 | 4 | - | 13:00 | 14:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim 2 | SG Stromberg | 0:0 () |
22 | 4 | - | 13:00 | 16:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim 2 | MTV Ludwigsburg 4 | 0:0 () |
3 | 1 | 03.10.2020 | 13:00 | 14:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim 2 | TSV Ötisheim | 3:2 (22:25, 19:25, 25:21, 25:23, 18:16) |
4 | 1 | 03.10.2020 | 13:00 | 16:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim 2 | 1.FC Igersheim 2 | 1:3 (25:21, 23:25, 9:25, 24:26) |
9 | 2 | 17.10.2020 | 12:30 | 14:30 | Verbandssporthalle Brackenheim, Brackenheim | SG FC Kirchhausen/TV Hausen 2 | SV Salamander Kornwestheim 2 | 1:3 (25:27, 25:17, 24:26, 18:25) |
41 | 7 | 16.01.2021 | 14:00 | 15:00 | Schulsporthalle Ötisheim, Ötisheim | TSV Ötisheim | SV Salamander Kornwestheim 2 | 0:0 () |
44 | 8 | 31.01.2021 | 13:00 | 15:00 | Großsporthalle Igersheim, Igersheim | 1.FC Igersheim 2 | SV Salamander Kornwestheim 2 | 0:0 () |
51 | 9 | 13.02.2021 | 13:00 | 14:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim 2 | SG FC Kirchhausen/TV Hausen 2 | 0:0 () |
52 | 9 | 13.02.2021 | 13:00 | 16:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim 2 | TSV Willsbach | 0:0 () |
56 | 10 | 27.02.2021 | 13:00 | 15:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 4 | SV Salamander Kornwestheim 2 | 0:0 () |
65 | 11 | 13.03.2021 | 14:00 | 15:00 | Schönenberghalle, Freudental | SG Stromberg | SV Salamander Kornwestheim 2 | 0:0 () |
67 | 12 | 28.03.2021 | 13:00 | 14:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim 2 | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 0:0 () |
68 | 12 | 28.03.2021 | 13:00 | 16:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim 2 | TSG Heilbronn | 0:0 () |
Datenaufbereitung: volleyImport