SV Kornwestheim Volleyball: Herren 1

Herren I spielt in der Landesliga.
Nach einer durchwachsenen vorherigen Saison schaut die Herren 1 Mannschaft in das neue Volleyballjahr. Nach oben sind die Ziele wie immer offen, der Hauptfokus ist dennoch die Stabilisierung der Mannschaft und eine solide Spielleistung über die gesamte Saison zu erreichen.
Trainer Florian Merkert und Co-Trainer Felix Fröscher arbeiten in der Saisonvorbereitung verstärkt an der Spieltechnik und an der Flexibilität der Spieler. Flexibilität wird gegeben des aktuellen Kaders notwendig sein, da einige Spieler die Mannschaft verlassen haben und Neuzugänge bisher rar sind. Der Motor der Mannschaft ist die hervorragende Stimmung und Einsatzbereitschaft in jedem Training Topleistung zu geben.
Einen Vorgeschmack auf die Saison wird das Team im Vorbereitungsturnier "Sanwald Open" bekommen. Die Vorfreude endlich wieder Volleyball zu spielen ist bei den Spielern riesig und dementsprechend die Erwartungen an sich selbst groß. Das Turnier ist eine hervorragende Möglichkeit die veränderten Taktiken auszuprobieren.
Kader
| Nr. | Name | Jahrgang | Größe | Position |
| 6 | Chris Helwig | 1989 | 1.85 | Allrounder |
| 13 | Lars Wieland | 1989 | 1.85 | Zuspiel |
| 14 | Lisandro Paul | 2006 | 1.80 | Außen |
| 7 | Andreas Hellmann | 1991 | 1.83 | Diagonal / Außen |
| 9 | Felix Fröscher | 1985 | 1.90 | Zuspiel |
| 3 | Lars Vogel | 1986 | 1.86 | Außen / Libero |
| 11 | Sven Schieber | 1990 | 1.92 | Mittelblock |
| 16 | Julian Knecht | 1992 | 1.84 | Mittelblock |
| 1 | Artem Ziroyan | 1988 | 1.91 | Außen |
| 4 | Nicolas Voith | 1998 | 1.85 | Mittelblock |
| 8 | Matthias Rogatz | 2000 | 1.88 | Mittelblock |
| 22 | Joshua Buket | 1995 | 1.91 | Mittelblock |
| 2 | Ivan Nikitin | 1986 | 1.80 | Außen |
| 10 | Alexander Weber | 1986 | 1.92 | Diagonal / Außen |
| 15 | Konstantin Kampmann | 1990 | 1.84 | Diagonal |
| 5 | Max Schrader | 1996 | 1.80 | Außen |
| 33 | Markus Bräuer | 1986 | 1.80 | Libero |
| 12 | Markus Santana Steppich | 2005 | 1.90 | Diagonal |
|
Unsere Trainingszeiten
|
Trainingsort |
Trainer
|
|
Dienstag, von 20:30 bis 22:00 Uhr
Donnerstag, von 20:00 bis 22:00 Uhr |
Markus Bräuer
|
