SV Kornwestheim Volleyball: Damen I
In der letzten Saison haben wir unser Können bewiesen und uns den Aufstieg erkämpft. Mit einem vorzeitigen Ende auf Grund von Covid-19 und dem daraus entstanden Punkte und Sätze Verhältnis, holten wir in der Tabelle den ersten Platz.
Diese Saison, im bekannten Bezirk Nord, erwarten uns wieder einige bekannte Gegner, wie Vorbach Tauber, die wir bereits letztes Jahr im Pokalhalbfinale besiegt haben, oder der TSV Esslingen. Als Abgang haben wir leider Franziska Hacket zu beklagen, da sie ihr Studium in München beenden wird. Neuzugang Sonja Behrendt als Außenangriff und Nina Collmer, eine alte Bekannte aus einer früheren Saison, heißen wir herzlich willkommen. Die Geschwister Maren und Verena Voith sind seit dieser Saison ebenfalls in die erste Mannschaft hochgerückt.
Motiviert und mit viel Muskelkater startete unsere Saison mit einigen online Work-Outs dank der Organisation unserer Mitspielerin Eva Hoos. Felix Fröscher bleibt uns als Trainer erhalten und teilt sich mit Carl Schulze das wöchentliche Trainingsprogramm. Gespannt auf unsere diesjährige 10er Staffel können wir es kaum erwarten loszulegen.
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Helfer und Helferinnen bedanken, die uns während der Saison tatkräftig unterstützt haben. Außerdem freuen wir uns auf Unterstützung zu unseren Heimspielen am 11. Oktober, 22. November, 16. Januar und 13. März. Für Verpflegung ist wie immer Bestens gesorgt.
Eure Damen 1
Kader 2019/20
Nr. | Name | Jahrgang | Größe | Position |
1 | Svenja Oort | 1985 | 1,70 | Zuspiel |
2 | Judith Kittel | 1991 | 1,63 | Libero |
3 | Verena Voith | 2000 | 1,74 | Außen |
5 | Eva Hoos | 1987 | 1,70 | Außen |
6 | Maren Voith | 2003 | 1,77 | Mittelblock |
7 | Meike Hestermann | 1991 | 1,84 | Mittelblock |
8 | Sarah Wägerle | 1992 | 1,69 | Mittelblock |
9 | Nina Endenthum | 1992 | 1,72 | Außen |
10 | Lea Dobberschütz | 2000 | 1,76 | Mittelblock |
11 | Nathalie Friedrich | 1988 | 1,75 | Diagonal |
12 | Catharina Collmer | 1986 | 1,80 | Mittelblock/Zuspiel |
16 | Marina Dorokhina | 1988 | 1,70 | Außen |
18 | Sonja Behrendt | 1986 | 1,70 | Außen |
Unsere Trainingszeiten
|
Trainingsort |
Ansprechpartner
|
Montag, von 20:30 bis 22:00 Uhr
Mittwoch, von 20:00 bis 22:00 Uhr |
Felix Fröscher |
Damen I - Landesliga Nord - Saison 2020/21
Tabelle
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Holzgerlingen | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.19 | 326:273 | 6 | 12:2 | 11 | |
2 | TSV Ellwangen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 225:139 | 0 | 9:0 | 9 | |
3 | SV Salamander Kornwestheim | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 323:327 | 2 | 10:5 | 8 | |
4 | SG Vorbach-Tauber | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.11 | 363:328 | 1 | 8:8 | 7 | |
5 | DJK Schwäbisch Gmünd 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 261:260 | 1 | 6:6 | 5 | |
6 | SV 1845 Esslingen | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.85 | 195:229 | 0.67 | 4:6 | 3 | |
7 | TSV Kleinsachsenheim | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.93 | 185:199 | 0.5 | 3:6 | 3 | |
8 | TSV Schmiden | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.87 | 252:289 | 0.33 | 3:9 | 3 | |
9 | TSV G.A Stuttgart 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.94 | 281:299 | 0.56 | 5:9 | 2 | |
10 | VfL Sindelfingen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 157:225 | 0 | 0:9 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport