SV Kornwestheim Volleyball: Spielpläne
Landesliga Nord - Damen 1
Auf grund eines Updateproblems ist die untenstehende Tabelle im Moment nicht aktuell, den Spielplan vor Saisonbeginn finden sie hier:
Tabelle
Spielplan
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Holzgerlingen | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.19 | 326:273 | 6 | 12:2 | 11 | |
2 | TSV Ellwangen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 225:139 | 0 | 9:0 | 9 | |
3 | SV Salamander Kornwestheim | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 323:327 | 2 | 10:5 | 8 | |
4 | SG Vorbach-Tauber | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.11 | 363:328 | 1 | 8:8 | 7 | |
5 | DJK Schwäbisch Gmünd 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 261:260 | 1 | 6:6 | 5 | |
6 | SV 1845 Esslingen | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.85 | 195:229 | 0.67 | 4:6 | 3 | |
7 | TSV Kleinsachsenheim | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.93 | 185:199 | 0.5 | 3:6 | 3 | |
8 | TSV Schmiden | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.87 | 252:289 | 0.33 | 3:9 | 3 | |
9 | TSV G.A Stuttgart 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.94 | 281:299 | 0.56 | 5:9 | 2 | |
10 | VfL Sindelfingen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 157:225 | 0 | 0:9 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport
Spielplan
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | - | - | - | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen | SV Salamander Kornwestheim | 0:0 () |
20 | 4 | - | - | - | Sporthalle Lichtenstern-Gymnasium, Sachsenheim | TSV Kleinsachsenheim | SV Salamander Kornwestheim | 0:0 () |
42 | 7 | - | - | - | Sporthalle Schmidener Weg, Fellbach | TSV Schmiden | SV Salamander Kornwestheim | 0:0 () |
35 | 6 | - | - | - | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | TSV Ellwangen | 0:0 () |
36 | 6 | - | - | - | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | DJK Schwäbisch Gmünd 2 | 0:0 () |
4 | 1 | 03.10.2020 | 13:00 | 15:00 | Sporthalle Stadtmitte, Sindelfingen | VfL Sindelfingen | SV Salamander Kornwestheim | 0:3 (14:25, 22:25, 15:25) |
11 | 2 | 11.10.2020 | 12:00 | 13:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | TSV Kleinsachsenheim | 3:0 (26:24, 25:23, 25:21) |
12 | 2 | 11.10.2020 | 12:00 | 14:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | SG Vorbach-Tauber | 3:2 (25:23, 25:23, 17:25, 20:25, 15:13) |
16 | 3 | 18.10.2020 | 13:00 | 15:00 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | SG Vorbach-Tauber | SV Salamander Kornwestheim | 3:1 (24:26, 25:16, 25:17, 25:11) |
44 | 8 | 13.12.2020 | 13:00 | 15:00 | Grabenrainhalle, Holzgerlingen | SpVgg Holzgerlingen | SV Salamander Kornwestheim | 0:0 () |
53 | 9 | 16.01.2021 | 13:00 | 14:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | VfL Sindelfingen | 0:0 () |
54 | 9 | 16.01.2021 | 13:00 | 15:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | TSV Schmiden | 0:0 () |
56 | 10 | 30.01.2021 | 12:30 | 15:00 | Rundsporthalle Ellwangen (RDH), Ellwangen | TSV Ellwangen | SV Salamander Kornwestheim | 0:0 () |
71 | 12 | 27.02.2021 | 13:00 | 14:00 | Fanny-Leicht-Halle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SV Salamander Kornwestheim | 0:0 () |
75 | 13 | 13.03.2021 | 13:00 | 14:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | SV 1845 Esslingen | 0:0 () |
76 | 13 | 13.03.2021 | 13:00 | 15:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:0 () |
80 | 14 | 21.03.2021 | 13:00 | 15:00 | Grabenrainhalle, Holzgerlingen | SpVgg Holzgerlingen | SV Salamander Kornwestheim | 0:0 () |
87 | 15 | 28.03.2021 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle Parler Gymnasium, Schwäbisch Gmünd | DJK Schwäbisch Gmünd 2 | SV Salamander Kornwestheim | 0:0 () |
Datenaufbereitung: volleyImport